准备离开?请留步,获取一份免费技术方案建议
我们的资深工程师将根据您的初步需求,为您量身定制一份专业的建议书,内容涵盖产品选型、核心技术要点及集成方案。只需片刻,即可获得宝贵参考。
本文档为iBodyinfo BCM-4P V1.1人体成分分析模块的官方技术规格书。内容全面覆盖模块概述、接口说明、性能参数、通讯协议、外形尺寸及应用参考,旨在为开发者和工程师提供详尽、准确的技术参考,以支持您的产品集成与开发工作。
本文档提供了iBodyinfo BCM-4P V1.1 4电极测量模块的官方技术规格。为方便离线查阅,我们建议您下载完整的PDF版本。
BCM-4P是一款专为“人体成分分析仪”定制的4电极测量核心模块,旨在实现设备的最核心功能,包括:体重测量、4电极阻抗测量、人体成分分析及身体状况评估。模块自带身高测量接口,通过外接TTL串口的超声波测距模块,即可轻松实现自动身高测量功能。
重要提示: 本模块硬件设计为4电极测量专用,不支持8电极测量。
本模块采用TTL 3.3V或5V电平的3线串口进行通讯,默认波特率为 115200,支持软件指令修改。所有测量指令的输入和测量结果的输出都通过此串口完成。
用于连接4线平行梁式称重传感器,提供精准的体重测量基础。
接口驱动能力:
推荐传感器应用参数
推荐传感器技术指标:
参数项 | 规格详情 | 参数项 | 规格详情 | |
准确度等级 | C2 / C3 | 灵敏度温度影响 (%F.S/10℃) | ±0.02 / ±0.014 | |
综合误差 (%F.S) | ±0.02 / ±0.017 | 零点温度影响 (%F.S/10℃) | ±0.03 / ±0.017 | |
灵敏度 (mv/v) | 2.0±0.2 | 温度补偿范围 (°C) | -10~+40 | |
蠕变 (%F.S/30min) | ±0.03 / ±0.017 | 使用温度范围 (°C) | -20~+60 | |
零点输出 (%F.S) | ±1.5 | 激励电压 (V) | 9~12 (DC) | |
输入阻抗 (Ω) | 405±10 | 安全过载范围 (%F.S) | 120 | |
输出阻抗 (Ω) | 350±3 | 极限过载范围 (%F.S) | 150 | |
绝缘电阻 (MΩ) | ≥5000 (100VDC) | 防护等级 | IP65 |
用于连接4电极,实现双手测量。
建议在一般家庭及办公环境下使用,避免周围存在强电磁干扰源,如大功率电动机等设备。
采用生物电阻抗法 (Bioelectrical Impedance Analysis, BIA)。
模块已通过多项国际标准可靠性测试,确保在严苛环境下的稳定性。
测试项目 | 测试条件 | 测试标准 |
随机振动 | • 频率范围: 5-20Hz, PSD: 1.0m²/s³ • 频率范围: 20-200Hz, -3dB/oct • 持续时间: 3个轴向,每轴向1小时 | IEC 60068-2-6 |
冲击试验 | • 波形: 半正弦波 • 加速度: 20g • 脉冲宽度: 11ms • 方向: 6个轴向,每轴向1次 | TIA/EIA 603 3.3.5<br>GB/T15844.2 4.1 |
温度冲击 | • 温度范围: -40°C 至 +85°C • 转换时间: < 30秒 • 持续时间: 1小时 • 循环次数: 100次 | IEC 60068-2-14 Na<br>ETS 300019-2-7 |
交变湿热 | • 温度循环: +25°C ⇔ +55°C • 相对湿度: 95% RH • 循环周期: 12h + 12h • 循环次数: 4次 | IEC 60068-2-30 Db |
低温/高温工作 | • 温度: 0°C / +70°C • 持续时间: 48小时 | IEC 60068-2-1 Ab<br>IEC 60068-2-2 Bb |
低温/高温存储 | • 温度: -10°C / +90°C • 持续时间: 24小时 | IEC 60068-2-1 Ab<br>IEC 60068-2-2 Bb |
盐雾测试 | • 温度: 35°C • 溶液浓度: 5%±1% NaCl | (内部标准) |
接口 | 测试项 | 等级 |
通讯接口(串口) | 空气放电 | ± 4k V |
接触放电 | ± 2k V | |
阻抗测量接口 | 空气放电 | ± 6k V |
接触放电 | ± 3k V |
本模块提供3线TTL串口接口,外部电路仅需提供5V电源和串口即可完成所有控制及结果的读取。
模块内程序支持通过标准 Ymodem传输协议 进行串口升级,方便算法与功能的持续更新。